top of page


Product Image | Model | Frequency Range | Phase Noise | DANL | Resolution BW | Analysis BW |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN-45 | 9 kHz - 4.5 GHz | -110 dBc/Hz@10 kHz offset, 1 GHz carrier | -160 dBm/Hz | 0.1 Hz - 1 MHz | 6.25 MHz | |
SAM-60 | 9 kHz - 6.3 GHz | '-103 dBc/Hz@10 kHz offset, 3.0 GHz Carrier | -164 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz | |
SAM-80 | 9 kHz-8.5 GHz | '-120 dBc/Hz@10 kHz offset, 1.0 GHz Carrier | -170 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz | |
SAE-90 | 9 kHz-9.5 GHz | '-102 dBc/Hz@10 kHz offset, 3.0 GHz Carrier | -161 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz | |
SAE-200 | 9 kHz - 20 GHz | '-100 dBc/Hz@10 kHz offset, 3.0 GHz Carrier | -158 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz | |
SAN-400 | 9 kHz - 40 GHz | '-101 dBc/Hz@10 kHz offset, 1.0 GHz Carrier | -141 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
bottom of page